XSMTXSMT Thứ 4Ngày 12/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 54 |
| G.7 | 200 | 094 |
| G.6 | 363562884452 | 042582654929 |
| G.5 | 3898 | 6931 |
| G.4 | 93099906155004682963322337998134082 | 47702846898084935288309317140512335 |
| G.3 | 3141837076 | 7591696102 |
| G.2 | 13663 | 55076 |
| G.1 | 57872 | 48012 |
| ĐB | 637456 | 053232 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 1518 | 1 | 81 |
| 2 | — | 2 | 528272 |
| 3 | 3533 | 3 | 63233 |
| 4 | 46 | 4 | — |
| 5 | 5256 | 5 | 3515 |
| 6 | 632 | 6 | 86467656 |
| 7 | 7672 | 7 | — |
| 8 | 86888182 | 8 | 889818 |
| 9 | 9899 | 9 | 99 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02205 | 0 | — |
| 1 | 1612 | 1 | 312 |
| 2 | 2529 | 2 | 0221232 |
| 3 | 3123532 | 3 | — |
| 4 | 49 | 4 | 5494 |
| 5 | 54 | 5 | 25650535 |
| 6 | 65 | 6 | 1676 |
| 7 | 76 | 7 | — |
| 8 | 8988 | 8 | 88 |
| 9 | 94 | 9 | 298949 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Thứ 4
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 7619 lần | 3819 lần | 0218 lần | 0517 lần | 4617 lần |
| 5717 lần | 8517 lần | 9916 lần | 7416 lần | 4816 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 533 lần | 104 lần | 415 lần | 616 lần | 776 lần |
| 366 lần | 017 lần | 697 lần | 737 lần | 837 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 1012 kỳ | 099 kỳ | 919 kỳ | 859 kỳ | 618 kỳ |
| 758 kỳ | 197 kỳ | 437 kỳ | 016 kỳ | 696 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0115 lần | 199 lần | 2105 lần | 3113 lần | 4112 lần |
| 5107 lần | 696 lần | 7109 lần | 8115 lần | 9109 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 090 lần | 192 lần | 2126 lần | 381 lần | 4109 lần |
| 5121 lần | 6109 lần | 7108 lần | 8130 lần | 9114 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 13/08/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 13/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 05/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 95 |
| G.7 | 706 | 266 |
| G.6 | 518072607844 | 725877451704 |
| G.5 | 6432 | 2008 |
| G.4 | 94560909787500383957822381837004294 | 33926409006102829528669524915560342 |
| G.3 | 4174178533 | 7367620480 |
| G.2 | 56651 | 46176 |
| G.1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0603 | 0 | 8060270 |
| 1 | — | 1 | 4151 |
| 2 | — | 2 | 623292 |
| 3 | 323833 | 3 | 0333 |
| 4 | 4441 | 4 | 4494 |
| 5 | 5751 | 5 | — |
| 6 | 6260268 | 6 | 06 |
| 7 | 7870 | 7 | 57 |
| 8 | 80 | 8 | 783868 |
| 9 | 9492 | 9 | — |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 040800 | 0 | 0080 |
| 1 | 14 | 1 | — |
| 2 | 26282 | 2 | 5242 |
| 3 | — | 3 | — |
| 4 | 4542 | 4 | 047414 |
| 5 | 585255 | 5 | 954555 |
| 6 | 66 | 6 | 6626762 |
| 7 | 76274 | 7 | — |
| 8 | 80 | 8 | 5808282 |
| 9 | 95 | 9 | — |
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 29/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 98 |
| G.7 | 164 | 936 |
| G.6 | 152424134217 | 158324821667 |
| G.5 | 6680 | 2425 |
| G.4 | 72493666180428648627997689129614232 | 85494867221075149698758992104989786 |
| G.3 | 6608461735 | 6024878950 |
| G.2 | 88132 | 57507 |
| G.1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 8040 |
| 1 | 131718 | 1 | — |
| 2 | 2427 | 2 | 322 |
| 3 | 32235 | 3 | 139373 |
| 4 | 40 | 4 | 642484 |
| 5 | 58 | 5 | 35 |
| 6 | 6468 | 6 | 8696 |
| 7 | 73 | 7 | 1727 |
| 8 | 808684 | 8 | 581868 |
| 9 | 9396 | 9 | — |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50 |
| 1 | — | 1 | 51 |
| 2 | 2522 | 2 | 8222 |
| 3 | 36 | 3 | 83 |
| 4 | 4948 | 4 | 9484 |
| 5 | 515055 | 5 | 2555 |
| 6 | 67 | 6 | 3686 |
| 7 | — | 7 | 6707 |
| 8 | 83828684 | 8 | 98248 |
| 9 | 9829499 | 9 | 9949 |
