XSMTXSMT Thứ 2Ngày 10/08/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 |
| G.7 | 176 | 219 |
| G.6 | 325996111350 | 650426276812 |
| G.5 | 5664 | 1403 |
| G.4 | 95468850237847757135531258482327827 | 11209429605612248339929714552190040 |
| G.3 | 7237358044 | 7390941297 |
| G.2 | 12236 | 91194 |
| G.1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 5060 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 232252726 | 2 | — |
| 3 | 3536 | 3 | 23273 |
| 4 | 44 | 4 | 6444 |
| 5 | 5950 | 5 | 3525 |
| 6 | 646860 | 6 | 763626 |
| 7 | 767773 | 7 | 7727 |
| 8 | — | 8 | 0868 |
| 9 | — | 9 | 59 |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0403092 | 0 | 6040 |
| 1 | 1912 | 1 | 71221 |
| 2 | 272221 | 2 | 1222 |
| 3 | 3739 | 3 | 0383 |
| 4 | 40 | 4 | 0494 |
| 5 | — | 5 | — |
| 6 | 60 | 6 | — |
| 7 | 712 | 7 | 372797 |
| 8 | 83 | 8 | — |
| 9 | 9794 | 9 | 1909239 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Thứ 2
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 9319 lần | 5519 lần | 8218 lần | 1318 lần | 0317 lần |
| 0417 lần | 2817 lần | 8316 lần | 8116 lần | 4216 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 401 lần | 075 lần | 255 lần | 676 lần | 846 lần |
| 476 lần | 636 lần | 706 lần | 606 lần | 017 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 0210 kỳ | 679 kỳ | 077 kỳ | 017 kỳ | 627 kỳ |
| 967 kỳ | 437 kỳ | 846 kỳ | 696 kỳ | 295 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0102 lần | 1110 lần | 2112 lần | 3105 lần | 497 lần |
| 5117 lần | 695 lần | 796 lần | 8129 lần | 9117 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 077 lần | 1118 lần | 2119 lần | 3129 lần | 4115 lần |
| 5106 lần | 697 lần | 792 lần | 8117 lần | 9110 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 13/08/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 13/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 03/08/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 30 |
| G.7 | 632 | 622 |
| G.6 | 632613686997 | 249165831299 |
| G.5 | 7985 | 0990 |
| G.4 | 01589191563793536632976287107945490 | 61961213281618166418241859657664306 |
| G.3 | 3447554605 | 6808001927 |
| G.2 | 35299 | 34820 |
| G.1 | 81826 | 50215 |
| ĐB | 546731 | 021521 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0405 | 0 | 90 |
| 1 | — | 1 | 31 |
| 2 | 26228 | 2 | 322 |
| 3 | 3223531 | 3 | — |
| 4 | — | 4 | 04 |
| 5 | 56 | 5 | 85357505 |
| 6 | 68 | 6 | 26256 |
| 7 | 7975 | 7 | 97 |
| 8 | 8589 | 8 | 6828 |
| 9 | 979099 | 9 | 897999 |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30908020 |
| 1 | 1815 | 1 | 91618121 |
| 2 | 2228272021 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | 83 |
| 4 | — | 4 | — |
| 5 | — | 5 | 8515 |
| 6 | 61 | 6 | 7606 |
| 7 | 76 | 7 | 27 |
| 8 | 83818580 | 8 | 2818 |
| 9 | 919990 | 9 | 99 |
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 27/07/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 77 |
| G.7 | 873 | 695 |
| G.6 | 125256915093 | 439424765810 |
| G.5 | 7228 | 8438 |
| G.4 | 91422583200345409551086173425228852 | 85334737387043215775861171728114774 |
| G.3 | 8145864250 | 6894240628 |
| G.2 | 27004 | 40654 |
| G.1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0408 | 0 | 2050 |
| 1 | 1718 | 1 | 51291 |
| 2 | 282220 | 2 | 52322 |
| 3 | — | 3 | 7393 |
| 4 | — | 4 | 5404 |
| 5 | 512523545850 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 73 | 7 | 17 |
| 8 | — | 8 | 28580818 |
| 9 | 9193 | 9 | — |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 1000 |
| 1 | 1017 | 1 | 81 |
| 2 | 28 | 2 | 3242 |
| 3 | 3823432 | 3 | — |
| 4 | 42 | 4 | 94347454 |
| 5 | 5458 | 5 | 9575 |
| 6 | — | 6 | 76 |
| 7 | 77767574 | 7 | 7717 |
| 8 | 81 | 8 | 3822858 |
| 9 | 9594 | 9 | — |
