XSMTXSMT Thứ 4Ngày 12/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 54 |
| G.7 | 200 | 094 |
| G.6 | 363562884452 | 042582654929 |
| G.5 | 3898 | 6931 |
| G.4 | 93099906155004682963322337998134082 | 47702846898084935288309317140512335 |
| G.3 | 3141837076 | 7591696102 |
| G.2 | 13663 | 55076 |
| G.1 | 57872 | 48012 |
| ĐB | 637456 | 053232 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 1518 | 1 | 81 |
| 2 | — | 2 | 528272 |
| 3 | 3533 | 3 | 63233 |
| 4 | 46 | 4 | — |
| 5 | 5256 | 5 | 3515 |
| 6 | 632 | 6 | 86467656 |
| 7 | 7672 | 7 | — |
| 8 | 86888182 | 8 | 889818 |
| 9 | 9899 | 9 | 99 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02205 | 0 | — |
| 1 | 1612 | 1 | 312 |
| 2 | 2529 | 2 | 0221232 |
| 3 | 3123532 | 3 | — |
| 4 | 49 | 4 | 5494 |
| 5 | 54 | 5 | 25650535 |
| 6 | 65 | 6 | 1676 |
| 7 | 76 | 7 | — |
| 8 | 8988 | 8 | 88 |
| 9 | 94 | 9 | 298949 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 5123 lần | 9323 lần | 8222 lần | 1620 lần | 3220 lần |
| 7620 lần | 6020 lần | 0420 lần | 2820 lần | 8119 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 845 lần | 125 lần | 676 lần | 156 lần | 667 lần |
| 758 lần | 068 lần | 708 lần | 418 lần | 918 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 1013 kỳ | 759 kỳ | 067 kỳ | 707 kỳ | 666 kỳ |
| 136 kỳ | 956 kỳ | 386 kỳ | 965 kỳ | 925 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0115 lần | 1117 lần | 2137 lần | 3146 lần | 4111 lần |
| 5154 lần | 6122 lần | 7122 lần | 8138 lần | 9134 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0147 lần | 1137 lần | 2138 lần | 3129 lần | 4130 lần |
| 5108 lần | 6125 lần | 7115 lần | 8130 lần | 9137 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 13/08/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 13/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 3Ngày 11/08/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 52 |
| G.7 | 782 | 182 |
| G.6 | 586920720337 | 966364990071 |
| G.5 | 8101 | 8878 |
| G.4 | 05285797170093003827872081075264043 | 91185248887285162572802031016029487 |
| G.3 | 8524311611 | 7099462431 |
| G.2 | 72649 | 11788 |
| G.1 | 52814 | 65181 |
| ĐB | 090353 | 616054 |
| Đầu loto Đắk Lắk | Đuôi loto Đắk Lắk | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 090108 | 0 | 30 |
| 1 | 171114 | 1 | 0111 |
| 2 | 27 | 2 | 827252 |
| 3 | 3730 | 3 | 43253 |
| 4 | 43249 | 4 | 14 |
| 5 | 5253 | 5 | 85 |
| 6 | 69 | 6 | — |
| 7 | 72 | 7 | 371727 |
| 8 | 8285 | 8 | 08 |
| 9 | — | 9 | 096949 |
| Đầu loto Quảng Nam | Đuôi loto Quảng Nam | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 60 |
| 1 | — | 1 | 71513181 |
| 2 | — | 2 | 528272 |
| 3 | 31 | 3 | 6303 |
| 4 | — | 4 | 9454 |
| 5 | 525154 | 5 | 85 |
| 6 | 6360 | 6 | — |
| 7 | 717872 | 7 | 87 |
| 8 | 82858828781 | 8 | 78882 |
| 9 | 9994 | 9 | 99 |
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 10/08/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 |
| G.7 | 176 | 219 |
| G.6 | 325996111350 | 650426276812 |
| G.5 | 5664 | 1403 |
| G.4 | 95468850237847757135531258482327827 | 11209429605612248339929714552190040 |
| G.3 | 7237358044 | 7390941297 |
| G.2 | 12236 | 91194 |
| G.1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 5060 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 232252726 | 2 | — |
| 3 | 3536 | 3 | 23273 |
| 4 | 44 | 4 | 6444 |
| 5 | 5950 | 5 | 3525 |
| 6 | 646860 | 6 | 763626 |
| 7 | 767773 | 7 | 7727 |
| 8 | — | 8 | 0868 |
| 9 | — | 9 | 59 |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0403092 | 0 | 6040 |
| 1 | 1912 | 1 | 71221 |
| 2 | 272221 | 2 | 1222 |
| 3 | 3739 | 3 | 0383 |
| 4 | 40 | 4 | 0494 |
| 5 | — | 5 | — |
| 6 | 60 | 6 | — |
| 7 | 712 | 7 | 372797 |
| 8 | 83 | 8 | — |
| 9 | 9794 | 9 | 1909239 |
