XSMBXSMB Thứ 5Ngày 06/08/2026
Hà Nội| ĐB | 26167 |
|---|---|
| G.1 | 68160 |
| G.2 | 9903208931 |
| G.3 | 546519488715060504065350417720 |
| G.4 | 2654612099193406 |
| G.5 | 631882042751980147064350 |
| G.6 | 113884188 |
| G.7 | 35699589 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06304201 | 0 | 60220250 |
| 1 | 191813 | 1 | 3151201 |
| 2 | 202 | 2 | 32 |
| 3 | 323135 | 3 | 13 |
| 4 | — | 4 | 0425484 |
| 5 | 5125450 | 5 | 3595 |
| 6 | 6760269 | 6 | 063 |
| 7 | — | 7 | 6787 |
| 8 | 87848889 | 8 | 1888 |
| 9 | 95 | 9 | 196989 |
XSMNXSMN Thứ 5Ngày 06/08/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 54 | 83 |
| G.7 | 805 | 303 | 883 |
| G.6 | 879605905244 | 839531488519 | 963482643467 |
| G.5 | 3617 | 0159 | 0608 |
| G.4 | 81655074902842718811722940211863730 | 01893823570041163070983485953422978 | 06864090871137685679683777738845303 |
| G.3 | 5082893185 | 7209360534 | 2784859035 |
| G.2 | 53320 | 19633 | 44654 |
| G.1 | 13937 | 41355 | 60611 |
| ĐB | 241657 | 245836 | 457729 |
| Đầu loto Tây Ninh | Đuôi loto Tây Ninh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 9023020 |
| 1 | 171118 | 1 | 4111 |
| 2 | 272820 | 2 | — |
| 3 | 3037 | 3 | — |
| 4 | 4144 | 4 | 4494 |
| 5 | 5557 | 5 | 055585 |
| 6 | — | 6 | 96 |
| 7 | — | 7 | 17273757 |
| 8 | 85 | 8 | 1828 |
| 9 | 9690294 | 9 | — |
| Đầu loto An Giang | Đuôi loto An Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 70 |
| 1 | 1911 | 1 | 11 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 3423336 | 3 | 0393233 |
| 4 | 482 | 4 | 54342 |
| 5 | 54595755 | 5 | 9555 |
| 6 | — | 6 | 36 |
| 7 | 7078 | 7 | 57 |
| 8 | — | 8 | 48278 |
| 9 | 95932 | 9 | 1959 |
| Đầu loto Bình Thuận | Đuôi loto Bình Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0803 | 0 | — |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 29 | 2 | — |
| 3 | 3435 | 3 | 83203 |
| 4 | 48 | 4 | 3464254 |
| 5 | 54 | 5 | 35 |
| 6 | 64267 | 6 | 76 |
| 7 | 767977 | 7 | 678777 |
| 8 | 8328788 | 8 | 088848 |
| 9 | — | 9 | 7929 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Thứ 5
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 1926 lần | 0525 lần | 2325 lần | 0225 lần | 3624 lần |
| 7022 lần | 6522 lần | 6022 lần | 2821 lần | 6621 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 947 lần | 638 lần | 569 lần | 419 lần | 6810 lần |
| 7910 lần | 7111 lần | 2911 lần | 7711 lần | 2412 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 809 kỳ | 717 kỳ | 617 kỳ | 016 kỳ | 496 kỳ |
| 896 kỳ | 635 kỳ | 025 kỳ | 244 kỳ | 694 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0180 lần | 1166 lần | 2168 lần | 3161 lần | 4155 lần |
| 5154 lần | 6162 lần | 7149 lần | 8176 lần | 9149 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0171 lần | 1144 lần | 2168 lần | 3164 lần | 4139 lần |
| 5188 lần | 6178 lần | 7160 lần | 8151 lần | 9157 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 13/08/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 13/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 06/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 61 | 03 |
| G.7 | 124 | 924 | 858 |
| G.6 | 301399130686 | 411428362073 | 527477401298 |
| G.5 | 6988 | 8469 | 8577 |
| G.4 | 43518096380010185139646311415747143 | 55721142955638261565353011100838393 | 73616937298278738854341879889544066 |
| G.3 | 3438137816 | 4182916740 | 6099293196 |
| G.2 | 75143 | 18313 | 93617 |
| G.1 | 79552 | 14355 | 35544 |
| ĐB | 577821 | 849416 | 167105 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | — |
| 1 | 1321816 | 1 | 01318121 |
| 2 | 2421 | 2 | 52 |
| 3 | 383931 | 3 | 132432 |
| 4 | 432 | 4 | 24 |
| 5 | 5752 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 8616 |
| 7 | — | 7 | 57 |
| 8 | 868881 | 8 | 881838 |
| 9 | — | 9 | 39 |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0108 | 0 | 40 |
| 1 | 141316 | 1 | 612101 |
| 2 | 242129 | 2 | 82 |
| 3 | 36 | 3 | 739313 |
| 4 | 40 | 4 | 2414 |
| 5 | 55 | 5 | 956555 |
| 6 | 616965 | 6 | 3616 |
| 7 | 73 | 7 | — |
| 8 | 82 | 8 | 08 |
| 9 | 9593 | 9 | 6929 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0305 | 0 | 40 |
| 1 | 1617 | 1 | — |
| 2 | 29 | 2 | 92 |
| 3 | — | 3 | 03 |
| 4 | 4044 | 4 | 745444 |
| 5 | 5854 | 5 | 9505 |
| 6 | 66 | 6 | 166696 |
| 7 | 7477 | 7 | 7787217 |
| 8 | 872 | 8 | 5898 |
| 9 | 98959296 | 9 | 29 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Thứ 5
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 2528 lần | 2126 lần | 2026 lần | 6525 lần | 8125 lần |
| 3425 lần | 3725 lần | 8925 lần | 8425 lần | 3923 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 459 lần | 359 lần | 749 lần | 0410 lần | 0710 lần |
| 2910 lần | 4111 lần | 4611 lần | 1011 lần | 3011 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 276 kỳ | 606 kỳ | 155 kỳ | 265 kỳ | 064 kỳ |
| 324 kỳ | 494 kỳ | 804 kỳ | 794 kỳ | 043 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0151 lần | 1162 lần | 2175 lần | 3165 lần | 4137 lần |
| 5164 lần | 6164 lần | 7157 lần | 8193 lần | 9152 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0162 lần | 1176 lần | 2153 lần | 3169 lần | 4166 lần |
| 5160 lần | 6162 lần | 7156 lần | 8148 lần | 9168 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 13/08/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 13/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
