XSMBXSMB Chủ nhậtNgày 09/08/2026
Thái Bình| ĐB | 12221 |
|---|---|
| G.1 | 33704 |
| G.2 | 9513417327 |
| G.3 | 042178228656322525129631432250 |
| G.4 | 4316074289618299 |
| G.5 | 337965677893544213101473 |
| G.6 | 468841949 |
| G.7 | 21772997 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 5010 |
| 1 | 1712141610 | 1 | 2126141 |
| 2 | 212272229 | 2 | 2212422 |
| 3 | 34 | 3 | 9373 |
| 4 | 4224149 | 4 | 043414 |
| 5 | 50 | 5 | — |
| 6 | 616768 | 6 | 8616 |
| 7 | 797377 | 7 | 2717677797 |
| 8 | 86 | 8 | 68 |
| 9 | 999397 | 9 | 99794929 |
XSMNXSMN Chủ nhậtNgày 09/08/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 79 | 04 |
| G.7 | 264 | 461 | 925 |
| G.6 | 251994482735 | 156911306638 | 299133338059 |
| G.5 | 7525 | 8130 | 8511 |
| G.4 | 19489989784400686773223444370804920 | 60813676696487670741347164515014442 | 70393654774292627034770671890102496 |
| G.3 | 3364663417 | 0206004346 | 5182681191 |
| G.2 | 07688 | 89126 | 77223 |
| G.1 | 28651 | 40606 | 24336 |
| ĐB | 937461 | 094782 | 318617 |
| Đầu loto Kiên Giang | Đuôi loto Kiên Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0608 | 0 | 20 |
| 1 | 1917 | 1 | 315161 |
| 2 | 2520 | 2 | — |
| 3 | 3135 | 3 | 73 |
| 4 | 484446 | 4 | 6444 |
| 5 | 51 | 5 | 3525 |
| 6 | 6461 | 6 | 0646 |
| 7 | 7873 | 7 | 17 |
| 8 | 8988 | 8 | 48780888 |
| 9 | — | 9 | 1989 |
| Đầu loto Đà Lạt | Đuôi loto Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 3025060 |
| 1 | 1316 | 1 | 6141 |
| 2 | 26 | 2 | 4282 |
| 3 | 30238 | 3 | 13 |
| 4 | 414246 | 4 | — |
| 5 | 50 | 5 | — |
| 6 | 6169260 | 6 | 7616462606 |
| 7 | 7976 | 7 | — |
| 8 | 82 | 8 | 38 |
| 9 | — | 9 | 79692 |
| Đầu loto Tiền Giang | Đuôi loto Tiền Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0401 | 0 | — |
| 1 | 1117 | 1 | 9121101 |
| 2 | 2526223 | 2 | — |
| 3 | 333436 | 3 | 339323 |
| 4 | — | 4 | 0434 |
| 5 | 59 | 5 | 25 |
| 6 | 67 | 6 | 2629636 |
| 7 | 77 | 7 | 776717 |
| 8 | — | 8 | — |
| 9 | 9129396 | 9 | 59 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Chủ nhật
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 1127 lần | 9624 lần | 4423 lần | 2823 lần | 5323 lần |
| 1222 lần | 3722 lần | 5222 lần | 0621 lần | 2321 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 958 lần | 299 lần | 399 lần | 339 lần | 5510 lần |
| 6010 lần | 7211 lần | 3411 lần | 4012 lần | 9712 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 1813 kỳ | 4011 kỳ | 726 kỳ | 976 kỳ | 025 kỳ |
| 665 kỳ | 755 kỳ | 214 kỳ | 843 kỳ | 573 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0162 lần | 1196 lần | 2171 lần | 3140 lần | 4172 lần |
| 5166 lần | 6154 lần | 7159 lần | 8147 lần | 9153 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0144 lần | 1167 lần | 2158 lần | 3165 lần | 4171 lần |
| 5152 lần | 6191 lần | 7164 lần | 8164 lần | 9144 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 13/08/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 13/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 09/08/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 82 | 20 |
| G.7 | 451 | 158 | 555 |
| G.6 | 076101169716 | 274664444655 | 595140866397 |
| G.5 | 1821 | 7914 | 7580 |
| G.4 | 71668928596459795650005438266545732 | 58339430823136239659052213797779240 | 65956897817254061055758995024594928 |
| G.3 | 0872970453 | 9136162787 | 6655615847 |
| G.2 | 37586 | 55622 | 98504 |
| G.1 | 30088 | 67223 | 31180 |
| ĐB | 257468 | 610030 | 401374 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 50 |
| 1 | 162 | 1 | 5126121 |
| 2 | 2129 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 4353 |
| 4 | 43 | 4 | — |
| 5 | 512595053 | 5 | 65 |
| 6 | 6168265 | 6 | 16286 |
| 7 | — | 7 | 97 |
| 8 | 8688 | 8 | 68288 |
| 9 | 97 | 9 | 5929 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 4030 |
| 1 | 14 | 1 | 2161 |
| 2 | 212223 | 2 | 8226222 |
| 3 | 3930 | 3 | 23 |
| 4 | 464440 | 4 | 4414 |
| 5 | 585559 | 5 | 55 |
| 6 | 6261 | 6 | 46 |
| 7 | 77 | 7 | 7787 |
| 8 | 82287 | 8 | 58 |
| 9 | — | 9 | 3959 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 2080240 |
| 1 | — | 1 | 5181 |
| 2 | 2028 | 2 | — |
| 3 | — | 3 | — |
| 4 | 404547 | 4 | 0474 |
| 5 | 55251562 | 5 | 55245 |
| 6 | — | 6 | 86562 |
| 7 | 74 | 7 | 9747 |
| 8 | 8680281 | 8 | 28 |
| 9 | 9799 | 9 | 99 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Chủ nhật
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 6526 lần | 4725 lần | 0125 lần | 7424 lần | 9024 lần |
| 6724 lần | 8223 lần | 5322 lần | 9722 lần | 5422 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 637 lần | 059 lần | 079 lần | 139 lần | 379 lần |
| 699 lần | 1510 lần | 9610 lần | 8310 lần | 5610 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 788 kỳ | 037 kỳ | 156 kỳ | 575 kỳ | 845 kỳ |
| 004 kỳ | 084 kỳ | 124 kỳ | 633 kỳ | 053 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0152 lần | 1133 lần | 2157 lần | 3155 lần | 4182 lần |
| 5166 lần | 6161 lần | 7166 lần | 8179 lần | 9169 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0163 lần | 1189 lần | 2175 lần | 3132 lần | 4171 lần |
| 5174 lần | 6144 lần | 7163 lần | 8146 lần | 9163 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 13/08/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 13/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
