Kết quả mới nhất
Bảng kết quả 3 miền
Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán miền Bắc cùng chuyên gia
XSMBXSMB Thứ 4Ngày 12/08/2026
Bắc Ninh| ĐB | 82326 |
|---|---|
| G.1 | 31773 |
| G.2 | 6449788592 |
| G.3 | 501954681280982665977612013434 |
| G.4 | 0172016235260188 |
| G.5 | 305021944509730894346888 |
| G.6 | 540059081 |
| G.7 | 21974200 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 090800 | 0 | 20504000 |
| 1 | 12 | 1 | 8121 |
| 2 | 2622021 | 2 | 921282726242 |
| 3 | 342 | 3 | 73 |
| 4 | 4042 | 4 | 34294 |
| 5 | 5059 | 5 | 95 |
| 6 | 62 | 6 | 262 |
| 7 | 7372 | 7 | 973 |
| 8 | 8288281 | 8 | 88208 |
| 9 | 973929594 | 9 | 0959 |
XSMNXSMN Thứ 4Ngày 12/08/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 04 | 63 |
| G.7 | 748 | 087 | 206 |
| G.6 | 792857966837 | 952758879002 | 712546805624 |
| G.5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G.4 | 01140916168430614755914931697494230 | 72973209830221166241369054670607153 | 51134785726155408775263613550451327 |
| G.3 | 1444400217 | 0940047006 | 9105865138 |
| G.2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G.1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
| Đầu loto Đồng Nai | Đuôi loto Đồng Nai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 020506 | 0 | 40230 |
| 1 | 1617 | 1 | — |
| 2 | 2822 | 2 | 0222 |
| 3 | 3730 | 3 | 932 |
| 4 | 4840244 | 4 | 7444 |
| 5 | 55 | 5 | 0555 |
| 6 | — | 6 | 961606 |
| 7 | 74 | 7 | 3717 |
| 8 | — | 8 | 4828 |
| 9 | 96932 | 9 | — |
| Đầu loto Cần Thơ | Đuôi loto Cần Thơ | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04020506300 | 0 | 00 |
| 1 | 1113 | 1 | 1141 |
| 2 | 2722 | 2 | 0222 |
| 3 | — | 3 | 73835313 |
| 4 | 41 | 4 | 0484 |
| 5 | 53 | 5 | 05 |
| 6 | — | 6 | 063 |
| 7 | 73 | 7 | 87227 |
| 8 | 8728384 | 8 | — |
| 9 | — | 9 | — |
| Đầu loto Sóc Trăng | Đuôi loto Sóc Trăng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 060804 | 0 | 80 |
| 1 | — | 1 | 6171 |
| 2 | 252427 | 2 | 72 |
| 3 | 3438 | 3 | 63 |
| 4 | — | 4 | 24345404 |
| 5 | 545859 | 5 | 2575 |
| 6 | 6361 | 6 | 06 |
| 7 | 72757179 | 7 | 27 |
| 8 | 80 | 8 | 085838 |
| 9 | — | 9 | 7959 |
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 12/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 54 |
| G.7 | 200 | 094 |
| G.6 | 363562884452 | 042582654929 |
| G.5 | 3898 | 6931 |
| G.4 | 93099906155004682963322337998134082 | 47702846898084935288309317140512335 |
| G.3 | 3141837076 | 7591696102 |
| G.2 | 13663 | 55076 |
| G.1 | 57872 | 48012 |
| ĐB | 637456 | 053232 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 1518 | 1 | 81 |
| 2 | — | 2 | 528272 |
| 3 | 3533 | 3 | 63233 |
| 4 | 46 | 4 | — |
| 5 | 5256 | 5 | 3515 |
| 6 | 632 | 6 | 86467656 |
| 7 | 7672 | 7 | — |
| 8 | 86888182 | 8 | 889818 |
| 9 | 9899 | 9 | 99 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02205 | 0 | — |
| 1 | 1612 | 1 | 312 |
| 2 | 2529 | 2 | 0221232 |
| 3 | 3123532 | 3 | — |
| 4 | 49 | 4 | 5494 |
| 5 | 54 | 5 | 25650535 |
| 6 | 65 | 6 | 1676 |
| 7 | 76 | 7 | — |
| 8 | 8988 | 8 | 88 |
| 9 | 94 | 9 | 298949 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 Ngày 12/08/2026
151722293340
Jackpot18.210.978.000đ
| Giải thưởng | Trúng giải | Giá trị giải |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.210.978.000đ |
| Giải 1 | 38 | 10.000.000đ |
| Giải 2 | 1.166 | 300.000đ |
| Giải 3 | 19.171 | 30.000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 11/08/2026
020719203950 31
Jackpot 168.497.890.150đ
Jackpot 23.337.189.100đ
| Giải thưởng | Trúng giải | Giá trị giải |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 68.497.890.150đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3.337.189.100đ |
| Giải 1 | 29 | 40.000.000đ |
| Giải 2 | 1.448 | 500.000đ |
| Giải 3 | 26.771 | 50.000đ |
Góc phân tích
