Kết quả mới nhất
Bảng kết quả 3 miền
Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán miền Bắc cùng chuyên gia
XSMBXSMB Thứ 5Ngày 13/08/2026
Hà Nội| ĐB | 79344 |
|---|---|
| G.1 | 29044 |
| G.2 | 4364408236 |
| G.3 | 559817011158720596141650849317 |
| G.4 | 2360564796513020 |
| G.5 | 505455691276046490155688 |
| G.6 | 181587525 |
| G.7 | 14261934 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20260 |
| 1 | 11142171519 | 1 | 8121151 |
| 2 | 2022526 | 2 | — |
| 3 | 3634 | 3 | — |
| 4 | 44347 | 4 | 443142546434 |
| 5 | 5154 | 5 | 1525 |
| 6 | 606964 | 6 | 367626 |
| 7 | 76 | 7 | 174787 |
| 8 | 8128887 | 8 | 0888 |
| 9 | — | 9 | 6919 |
XSMNXSMN Thứ 5Ngày 13/08/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 01 | 68 |
| G.7 | 683 | 849 | 258 |
| G.6 | 850825354025 | 153025509141 | 175404866227 |
| G.5 | 1132 | 1288 | 5176 |
| G.4 | 88853288164715753198807603527563990 | 98354899138902930513689228849553335 | 40349688968806543355170875001966530 |
| G.3 | 3813744832 | 0835661981 | 8185758144 |
| G.2 | 35785 | 46931 | 29701 |
| G.1 | 87012 | 63117 | 06629 |
| ĐB | 809580 | 639943 | 402933 |
| Đầu loto Tây Ninh | Đuôi loto Tây Ninh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 609080 |
| 1 | 1612 | 1 | — |
| 2 | 25 | 2 | 32212 |
| 3 | 3532237 | 3 | 8353 |
| 4 | — | 4 | — |
| 5 | 5357 | 5 | 35257585 |
| 6 | 60 | 6 | 8616 |
| 7 | 75 | 7 | 5737 |
| 8 | 86838580 | 8 | 0898 |
| 9 | 9890 | 9 | — |
| Đầu loto An Giang | Đuôi loto An Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 3050 |
| 1 | 13217 | 1 | 01418131 |
| 2 | 2922 | 2 | 22 |
| 3 | 303531 | 3 | 13243 |
| 4 | 494143 | 4 | 54 |
| 5 | 505456 | 5 | 9535 |
| 6 | — | 6 | 56 |
| 7 | — | 7 | 17 |
| 8 | 8881 | 8 | 88 |
| 9 | 95 | 9 | 4929 |
| Đầu loto Bình Thuận | Đuôi loto Bình Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30 |
| 1 | 19 | 1 | 01 |
| 2 | 2729 | 2 | — |
| 3 | 3033 | 3 | 33 |
| 4 | 4944 | 4 | 5444 |
| 5 | 58545557 | 5 | 6555 |
| 6 | 6865 | 6 | 867696 |
| 7 | 76 | 7 | 278757 |
| 8 | 8687 | 8 | 6858 |
| 9 | 96 | 9 | 491929 |
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 13/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 76 | 97 |
| G.7 | 034 | 832 | 194 |
| G.6 | 622363329927 | 281892622747 | 148217622135 |
| G.5 | 2797 | 1781 | 6425 |
| G.4 | 70681737051507204178112751939014642 | 26023859511105472612736105822986597 | 94188840787084501698356556503949627 |
| G.3 | 1391609586 | 0742644632 | 5045374753 |
| G.2 | 40556 | 74496 | 97405 |
| G.1 | 23204 | 60530 | 98010 |
| ĐB | 120731 | 539203 | 618714 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0504 | 0 | 90 |
| 1 | 16 | 1 | 8131 |
| 2 | 2327 | 2 | 327242 |
| 3 | 36343231 | 3 | 23 |
| 4 | 42 | 4 | 3404 |
| 5 | 56 | 5 | 0575 |
| 6 | — | 6 | 36168656 |
| 7 | 727875 | 7 | 2797 |
| 8 | 8186 | 8 | 78 |
| 9 | 9790 | 9 | — |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 1030 |
| 1 | 181210 | 1 | 8151 |
| 2 | 232926 | 2 | 3226212 |
| 3 | 32230 | 3 | 2303 |
| 4 | 47 | 4 | 54 |
| 5 | 5154 | 5 | — |
| 6 | 62 | 6 | 762696 |
| 7 | 76 | 7 | 4797 |
| 8 | 81 | 8 | 18 |
| 9 | 9796 | 9 | 29 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 |
| 1 | 1014 | 1 | — |
| 2 | 2527 | 2 | 8262 |
| 3 | 3539 | 3 | 532 |
| 4 | 45 | 4 | 9414 |
| 5 | 55532 | 5 | 3525455505 |
| 6 | 62 | 6 | — |
| 7 | 78 | 7 | 9727 |
| 8 | 8288 | 8 | 887898 |
| 9 | 979498 | 9 | 39 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 Ngày 12/08/2026
151722293340
Jackpot18.210.978.000đ
| Giải thưởng | Trúng giải | Giá trị giải |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.210.978.000đ |
| Giải 1 | 38 | 10.000.000đ |
| Giải 2 | 1.166 | 300.000đ |
| Giải 3 | 19.171 | 30.000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 13/08/2026
050927294546 42
Jackpot 171.850.956.250đ
Jackpot 23.709.752.000đ
| Giải thưởng | Trúng giải | Giá trị giải |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 71.850.956.250đ |
| Jackpot 2 | 1 | 3.709.752.000đ |
| Giải 1 | 21 | 40.000.000đ |
| Giải 2 | 1.255 | 500.000đ |
| Giải 3 | 25.427 | 50.000đ |
Góc phân tích
